現状のPWPオールタイム50位(+α)までコピペして眺めてみた
2011年9月7日 ゲーム左から順位、名前、ポイント、レベルです。
1 Olivier Ruel 65197 50 (Archmage)
2 Shuuhei Nakamura 63645 50 (Archmage)
3 Raphael Levy 60730 50 (Archmage)
4 Bram Snepvangers 51304 50 (Archmage)
5 Antoine Ruel 50610 50 (Archmage)
6 Gerard Fabiano 46457 49 (Archmage)
7 Jelger Wiegersma 44588 49 (Archmage)
8 Tsuyoshi Fujita 43563 49 (Archmage)
9 Osamu Fujita 43143 49 (Archmage)
10 Gabriel Nassif 43035 49 (Archmage)
11 Frank Karsten 42836 48 (Archmage)
12 Antonino De Rosa 41845 48 (Archmage)
13 Kai Budde 41358 48 (Archmage)
14 Gerry Thompson 40864 48 (Archmage)
15 Michael Pustilnik 38951 48 (Archmage)
16 Jonathan Sonne 38396 48 (Archmage)
17 Eric Taylor 38167 48 (Archmage)
18 Alex Shvartsman 38026 48 (Archmage)
19 Chikara Nakajima 37937 48 (Archmage)
20 Ben Stark 37449 48 (Archmage)
21 Shouta Yasooka 37396 48 (Archmage)
22 Darwin Kastle Mess 37394 48 (Archmage)
23 Brian Kibler 37359 48 (Archmage)
24 Martin Juza 37311 48 (Archmage)
25 Makihito Mihara 37151 48 (Archmage)
26 Michael Donovan 36772 47 (Archmage)
27 Joshua Ravitz 36248 47 (Archmage)
28 Itaru Ishida 36013 47 (Archmage)
29 Masahiko Morita 35589 47 (Archmage)
30 Helmut Summersberger 35358 47 (Archmage)
31 Katsuhiro Mori 35058 47 (Archmage)
32 Yuuya Watanabe 34838 47 (Archmage)
33 David Williams 34817 47 (Archmage)
34 Tsuyoshi Ikeda 34732 47 (Archmage)
35 Brian Kowal 34149 47 (Archmage)
36 Koutarou Ootsuka 33956 47 (Archmage)
37 Frederico Bastos 33679 47 (Archmage)
38 Raffaele Lo Moro 33599 47 (Archmage)
39 Brandon Scheel 33489 47 (Archmage)
40 Tiago Chan 33352 47 (Archmage)
41 Osyp Lebedowicz 33331 47 (Archmage)
42 Marijn Lybaert 33215 47 (Archmage)
43 Marco Cammilluzzi 33158 47 (Archmage)
44 Akira Asahara 33112 47 (Archmage)
45 Arnost Zidek 32988 47 (Archmage)
46 Carlos Romão 32979 47 (Archmage)
47 Vincent Lemoine 32976 47 (Archmage)
48 Ryuichi Arita 32912 47 (Archmage)
49 Mark Dictus 32674 47 (Archmage)
50 Jun’ichirou Bandou 32664 47 (Archmage)
こうしてみると絶頂期があった人や現在トップクラスはもちろん上にいるけど、それ以上にトップキャリアをどれだけ長く継続してるかってのがかなり大きいですね。
52 Paulo Vitor da Rosa 32425 47 (Archmage)
56 Samuel Black 31617 47 (Archmage)
57 Guillaume Wafo-tapa 31568 47 (Archmage)
60 Jon Finkel 31248 47 (Archmage)
66 Luis Scott-Vargas 30817 46 (Archmage)
73 Zvi Mowshowitz 29991 46 (Archmage)
75 Robert Maher 29936 46 (Archmage)
この辺の名前がこの位置なのもそういうことなんでしょうね。
ちなみに宮城県所属だけで見ると、カバさんとタヌさんが14000点台でぶっちぎりでした。
1 Olivier Ruel 65197 50 (Archmage)
2 Shuuhei Nakamura 63645 50 (Archmage)
3 Raphael Levy 60730 50 (Archmage)
4 Bram Snepvangers 51304 50 (Archmage)
5 Antoine Ruel 50610 50 (Archmage)
6 Gerard Fabiano 46457 49 (Archmage)
7 Jelger Wiegersma 44588 49 (Archmage)
8 Tsuyoshi Fujita 43563 49 (Archmage)
9 Osamu Fujita 43143 49 (Archmage)
10 Gabriel Nassif 43035 49 (Archmage)
11 Frank Karsten 42836 48 (Archmage)
12 Antonino De Rosa 41845 48 (Archmage)
13 Kai Budde 41358 48 (Archmage)
14 Gerry Thompson 40864 48 (Archmage)
15 Michael Pustilnik 38951 48 (Archmage)
16 Jonathan Sonne 38396 48 (Archmage)
17 Eric Taylor 38167 48 (Archmage)
18 Alex Shvartsman 38026 48 (Archmage)
19 Chikara Nakajima 37937 48 (Archmage)
20 Ben Stark 37449 48 (Archmage)
21 Shouta Yasooka 37396 48 (Archmage)
22 Darwin Kastle Mess 37394 48 (Archmage)
23 Brian Kibler 37359 48 (Archmage)
24 Martin Juza 37311 48 (Archmage)
25 Makihito Mihara 37151 48 (Archmage)
26 Michael Donovan 36772 47 (Archmage)
27 Joshua Ravitz 36248 47 (Archmage)
28 Itaru Ishida 36013 47 (Archmage)
29 Masahiko Morita 35589 47 (Archmage)
30 Helmut Summersberger 35358 47 (Archmage)
31 Katsuhiro Mori 35058 47 (Archmage)
32 Yuuya Watanabe 34838 47 (Archmage)
33 David Williams 34817 47 (Archmage)
34 Tsuyoshi Ikeda 34732 47 (Archmage)
35 Brian Kowal 34149 47 (Archmage)
36 Koutarou Ootsuka 33956 47 (Archmage)
37 Frederico Bastos 33679 47 (Archmage)
38 Raffaele Lo Moro 33599 47 (Archmage)
39 Brandon Scheel 33489 47 (Archmage)
40 Tiago Chan 33352 47 (Archmage)
41 Osyp Lebedowicz 33331 47 (Archmage)
42 Marijn Lybaert 33215 47 (Archmage)
43 Marco Cammilluzzi 33158 47 (Archmage)
44 Akira Asahara 33112 47 (Archmage)
45 Arnost Zidek 32988 47 (Archmage)
46 Carlos Romão 32979 47 (Archmage)
47 Vincent Lemoine 32976 47 (Archmage)
48 Ryuichi Arita 32912 47 (Archmage)
49 Mark Dictus 32674 47 (Archmage)
50 Jun’ichirou Bandou 32664 47 (Archmage)
こうしてみると絶頂期があった人や現在トップクラスはもちろん上にいるけど、それ以上にトップキャリアをどれだけ長く継続してるかってのがかなり大きいですね。
52 Paulo Vitor da Rosa 32425 47 (Archmage)
56 Samuel Black 31617 47 (Archmage)
57 Guillaume Wafo-tapa 31568 47 (Archmage)
60 Jon Finkel 31248 47 (Archmage)
66 Luis Scott-Vargas 30817 46 (Archmage)
73 Zvi Mowshowitz 29991 46 (Archmage)
75 Robert Maher 29936 46 (Archmage)
この辺の名前がこの位置なのもそういうことなんでしょうね。
ちなみに宮城県所属だけで見ると、カバさんとタヌさんが14000点台でぶっちぎりでした。
コメント